![]() ![]() ![]() |
||||
Cubetti |
||||
|
||||
Tipo | Lato b | Altezza h | Peso | |
4/6 | 4 - 7 cm | 4 - 6 cm | 90 - 100 kg/mq | |
6/8 | 6 - 9 cm | 5,5 -8 cm | 130 - 140 kg/mq | |
8/10 | 8 - 12 cm | 7,5 - 11 cm | 180 - 190 kg/mq | |
10/12 | 10 - 14 cm | 10 - 13 cm | 220 - 250 kg/mq | |
12/14 | 12 - 16 cm | 12 - 15 cm | 280 - 300 kg/mq | |
10/10 | 9,5 - 10,5 cm | 4 - 7 cm | 110 - 120 kg/mq | |
Caratteristiche |
||||
I cubetti presentano la superficie superiore a piano naturale di cava. Le quattro facce laterali,ricavato a spacco, hanno una superficie più ruvida ed in leggera sottosquadra. Spigoli e facce non dovranno essere necessariamente uguali ed ortogonali | ||||
Lavorazioni particolari e posa in opera |
||||
La grandezza del cubetto usato per una determinata pavimentazione è direttamente proporzionale al traffico che solleciterà il pavimento.Per pose a filari si utilizzano cubetti con testa quadrata, mentre per la posa ad arco o a ventaglio essi potranno avere forme trapezoidali ed oblunghe per un massimo del 10%. |
||||
Imballaggio |
||||
I Cubetti potranno essere forniti sfusi, in casse o in sacchi |
![]() |
||||
Lastrame |
||||
|
||||
Tipo | Spessore s | Diagonale minima d | Peso | |
Normale | 2 - 5 cm | 20 - 10 cm | 85 kg/mq | |
Sottile | 1 - 3,5 cm | 20 - 10 cm | 60 - 70 kg/mq | |
Gigante | 3 - 7 cm | 40 - 25 cm | 100 kg/mq | |
Gigante sottile | 2 - 5 cm | 40 - 25 cm | 70 - 80 kg/mq | |
Il Lastrame, definito mosaico ad opera incerta (opus incertum), rappresenta, in quantità, il porfido più venduto. Infatti è un materiale dall'impiego multiforme, facile da posare, con risultati interessanti sul piano estetico ed a costi molto contenuti. Le lastre sono molto adatte per pavimentare piazze, cortili, marciapiedi, passi pedonali, viali e vialetti. | ||||
Caratteristiche |
Il piano superiore delle lastre è al naturale di cava, con contorni irregolari. | |||
Imballaggio |
Note: Le lastre sono fornite su palette |
![]() |
||||
Ciottoli |
||||
|
||||
Ciottoli di Porfido |
Ciottoli di porfido tagliati a metà |
|||
Diametro d | Peso | Diametro d | peso | |
4 - 6 | 105 kg/mq | 6 - 8 cm | 85 kg/mq | |
6 - 8 | 122 kg/mq | 8 - 10 cm | 110 kg/mq | |
8 - 10 | 145 kg/mq | 10 - 12 cm | 160 kg/mq | |
10 - 12 | 180 kg/mq | 12 - 15 cm | 215 kg/mq | |
12 - 15 | 220 kg/mq | 15 - 40 cm | 300 kg/mq | |
15 - 30 | 270 kg/mq | |||
Materiale lapideo già presente in natura, caratterizzato dalla forma arrotondata tendenzialmente sferica che lo rende immediatamente utilizzabile senza ulteriori lavorazioni. Una volta utilizzato come strato calpestabile "acciotolato", oggi è improponibile per grandi superfici, ma diventa un elemento espressivo per pavaimentazioni composte da altre pezzature di porfido. | ||||
Caratteristiche |
I ciottoli sono forniti nei colori misti roso, bianco, verde e grigio.. |
![]() |
|||||
Binderi |
|||||
|
|||||
Tipo | Lato a | Lato b | Altezza h | Peso | |
Normale | 10 cm | 15 - 40 cm | 5 - 8 cm | 18 kg/ml | |
10 cm | 15 - 40 cm | 8 - 11 cm | 22 kg/ml | ||
12 cm | 15 - 40 cm | 10 - 15 cm | 35 kg/ml | ||
Gigante | 12 cm | 20 - 40 cm | 15 - 20 cm | 60 kg/ml | |
15 cm | 20 - 40 cm | 15 - 20 cm | 70 kg/ml | ||
go here Materiale usato per il contenimento e delimitazioni delle pavimentazioni. | |||||
Caratteristiche |
la faccia superiore è a piano naturale di cava, le coste sono a spacco/segate. |